Scrum master

Fat*** ***** (XX anos)
Dba em Segula
Ual
Lisboa,
Lisboa
Este candidato está disposto a se mudar
|
Experiência
Dba
Segula
CURRICULUM VITAE
1 - IDENTIFICAÇÃO:

	NOME: FÁTIMA MENDES COELHO PINTO FERREIRA
 
	MORADA: Lisboa com Mobilidade Geográfica

               TELEMÓVEL: 969068547
               Email: Ferreirafatima@sapo.pt

2 - FORMAÇÃO ESCOLAR

Formação superior em Matemáticas Aplicadas da U.A.L.

3 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
3.1 - EMPRESAS E FUNÇÕES

Desde 06/2010: Administração de Bases de Dados Segula
	
No Cliente Banco Best, Ifap,GCDENTAL

Projecto: Direcção de Sistemas - Administração de Base de Dados Oracle/SqlServer/Postgres/Cassandra/Mysql SAP
 Principais Funções: 
	 Responsável por verificar, validar, gerir e executar os pedidos de criação ou manutenção de Dados Mestres da empresa.
	 Ponto de contacto em relação a qualquer problema de dados do cliente.
	 Responsável por assegurar, em articulação direta com os respetivos responsáveis, a gestão dos dados que dizem respeito ao negócio da empresa.
	 Ponto de contacto, em conjunto com os responsáveis pelos dados, na execução de iniciativas aprovadas, para melhoria da qualidade dos dados.
	 Responsável por assegurar a implementação de políticas e procedimentos de dados necessárias e relacionadas com standards de definição e utilização dos mesmos.
	 Responsável por assegurar formação de utilizadores finais no que respeita aos procedimento e práticas relacionadas com trabalho diário e gestão de dados.
	Importação de dumps em Oracle / Sqlserver/Postgres/Mysql
	Instalação de Pacotes Harvest
	Grid,Toad, Sql Developer 
	Tunning de bases de dados
	Sistemas Operativos: Linux,Aix,Windows (32 e 64 Bits)	
	Criação de Instâncias de bases de dados em Oracle RAC e Cluster 11G, Cluster em 2/3 nós de faillover Sqlserver 2000/2014 Postgres Cassandra MongoDb Mysql em ambiente Windows e Unix (Solaris,Aix,Linux) em ambiente de alta disponibilidade em DW Olap e BI
	Replicação de dados para todos os balcões
	Registo de users na AD
	Implementação e Modelação de Dados Complexos em MsSqlServer e SOA
	Criação de scripts de base dados em Plsql e Tsql Oracle usando o Oracle data integrator e Postgres

o	Criação de Procedures
o	.Triggers,
o	 Views
o	Funções

	Desenvolvimento de Etl em SQL server (dtsx) e Oracle (ODI)
	Metodologias Agile Daily meetings 
	Scrum Master
o	Daily meetings
o	Mantenção burndown chart
o	Configuração de sprints, sprint reviews e planeamento de sprint
o	Planeamento de incomprimenos externos a equipa

	Migração de bases de dados sqlserver 2000/2005 para Sqlserver 2008/2012/2014
	Scripts de Alarmista, Criação de Schemas, Criação de Roles
	Implementação de Alarmista Nagios
	Backups Rman,Tivoli, Symantec Exec, HP Data Data Protector,Avamar
	Implementação de testes Disaster Recovery SQL server High Availability and Disaster Recovery (HA/DR)
	Criação de scripts de base dados em Oracle e Sqlserver 
	Workshops da oracle sobre novas Feactures
	Tools sqldeveloper,toad,EM,grid



	Implementação BI Microsoft SQL servidora:
o	 Integration Services ( SSIS )
o	 Analysis Services (SSAS) implementação e criação de cubos
o	 T-SQL
o	 MDX Implementação e definição de modelos de dados complexos sobre power BI e/ou power pivot
o	Reporting Services ( SSRS )
No cliente Ptsi 
Projecto: Direcção de Exploração - Administração de Base de Dados Oracle/SqlServer
 Principais Funções: 
	Importação de dumps em Oracle e Sqlserver 2008
	Instalação de Pacotes Harvest
	Grid,Toad, Sql Developer 
	Criação de scripts de base dados em Plsql Oracle usando o Oracle data integrator e SqlServer
o	Criação de Procedures
o	.Triggers,
o	 Views
o	Funções
	Desenvolvimento de Etl
	Modelação de dados usando MicroStrategy (discoverer) em Oracle
	Tunning de bases de dados
	Sistemas Operativos: Linux,Aix,Windows	
	Criação de Instâncias de bases de dados em RAC e Cluster 11G Sqlserver 2008 em ambiente Windows e Unix (Solaris,Aix,Linux) em ambiente de alta disponibilidade em DW Olap e BI
	Modelação de Dados e SOA
	Migração de bases de dados sqlserver 2000/2005 para Sqlserver 2008 
	Scripts de Alarmista, Criação de Schemas, Criação de Roles
	Implementação de Alarmista Nagios
	Migração de Sharepoint 2007 para Sharepoint 2010
	Backups Rman
	Criação de scripts de base dados em Oracle e Sqlserver 2008
	 Review de Design specs 


De 10/2007 a 05/2010 Administração de Bases de Dados (DBA) Oracle e Postgres na Nokia Siemens Network 

 Projecto: GS CSI ASP RD 1 PT (IPTV)
 Principais Funções: 
	Criação de schemas e manutenção de Schemas em Oracle e Postgres
	Modelação de Dados Oracle e Postgres usando Statistics
	Criação de scripts de base dados em Plsql Oracle usando o Oracle data integrator e Postgres
o	Criação de Procedures
o	.Triggers,
o	 Views
o	Funções
	Desenvolvimento de Etl 
	Criação e Review de Design specs 
	Criação de Modelo de dados
	Exportação/Importação de dumps
	Scripts de Migração de base de dados em Oracle e Postgres
	Responsável pela transferência de conhecimento da Myrio EUA (Seatle para Lisboa
	Metodo Agile e Daily meetings
	Scrum Master
	Responsavel pela manutenção de Base de Dados em Oracle e Postgres em He31
	Backups de Schemas


 
De 01/2007 a 09/2007 Administração de Bases de Dados (DBA) DB2 UDB AIX na IBM ao serviço da Caixa Geral de Deposito 
Projecto: Migração de Datamarts de Mainframe Zos para Sistemas Destribuidos; Manutenção de Workflow de Crédito em DB2
 Principais Funções:
	Catalogar bases de dados, Criação de Instancias, Criação de Datamarts, Criação de Tablespaces Modelação de dados em ambiente SAS Db2 Udb
	Carregamento de Tablespaces, Carregamentos de Datamarts, Criação de Views.
	Elaboração de Estatisticas, Federação de Tabelas, Grants a Tabelas, Grants a Users,Criação de Scripts
	Backups para disco e em Veritas,Restore para disco e para Veritas, Performance de Qrys e Consumo de Cpu




De 10/2005 a 01/2007 Analista Programadora na Cropsys ao Serviço da RCI Banque (Renault /Nissan)
Projecto: ERES Financiamento Unitário no Ramo Automóvel.
Principais Funções:
	Analista Programadora em Rpg 400 Cobol 400,Lansa, SQL400 DB400
	Nos Módulos:
 Modificações Administrativas, Fins de Contrato, Controlo de Cobranças
Criação de Dossier, Criação de Contratos, Criação e Manutenção de Tabelas de Base
Conversão de Dados e Seguros

De 04/2005 a 09/2005 Administradora de Sistemas na Tecnocbl ao Serviço da Oni.
Principais Funções:
	Administradora de Bases de Dados Oracle
	Manutenção do Servidor DHCP
	Administração de Servidor Linux
	Implementação de Plc G2 em Portugal
	Planeamento de Infra - Estruturas de rede
	Parametrização de Equipamentos (TDD; FDD;CPE)



De 12/2002 a 03/2005 Formadora no Ipfel / Citeforma/Escola Profissional do Montijo
	
 Projecto: Gestão da Qualidade e Manutenção:
                 Jovens Licenciados à Procura do 1º Emprego e Jovens Licenciados à Procura de novo Emprego
   Formação de:
	Java,J2EE, Visual Studio.Net
	Access, Access Avançado, PlSql, Oracle 9i. 
	Elaboração de uma Base de Dados envolvendo todos os módulos do curso Projecto final 146H.
Projecto: Curso de Análise e Programação de Software de Gestão 
 Jovens com o 12º Ano à Procura do 1º Emprego 
   Formação de:
	Arquitectura de Redes,
	Administração de Redes
	Oracle 9i.
		
Projecto: Tecnologias de Informação e Comunicação:
                 Jovens Licenciados à Procura do 1º Emprego e Jovens Licenciados à Procura de novo Emprego
   Formação de:
	Instrumentos Básicos de Informática, Análise Quantitativa de Dados Bases de Dados em Informix
	Análise estatística de Dados, Sistemas de informação nas Organizações,
	Datawarehouse e sistemas de Apoio à Decisão Bases de Dados em Informix
	Redes e telecomunicações
	Business Intelligence


De 05/2001 a 12/2002 Analista Programadora da @tx de ao serviço da ESDI (Espírito Santo Data Informática) Projetos:
	Cppp – Contas Poupança e Planos Poupança
	Euro
Principais Funções:
	Programação de Modelos de Dados em XML
	Programação em COBOL,CICS, JCL, DB2,Java, em Ambientes MVS, UNIX
	Analise Funcional (Prises, Modelos de Dados, Transações)    
	Analise Lógica

De 10/1999 a 04/2001 Responsável Local de Sistemas de Informação da Tvcabo Sado 
Principais Funções:
	Gestão e Manutenção do Parque Informático e Telefónico
	Planeamento do Parque Informático e Telefónico
	Gestão e Manutenção da Rede e Bastidor em ambiente Novell e Nt
	Apoio aos utilizadores (150)
	1ª Linha no reporte e resolução de erro das Aplicações e Pcs
	Testes diários as Aplicações
	Criação de Users
	Reports e forms Discoverer Microstrategy.
	Manipulação de dados em MicrosStrategy
	Implementação do Projecto Datawherehouse
	Criação de formes e reports.
	Gestão Diária das Bases de Dados Oracle 8 i (DBA)
	Backups Diários 

De 01/1998 a 10/1999 Formadora da DID e Técnica de Sistemas 
Principais Funções:
	Formação de Base de Dados Bibliográfica DOCBASE 97
	Implementação de um sistema de Teste as Aplicações
	Desenho de Bases de Dados 
	Especialista em difusão de Software em rede e monoposto em ambiente Novell e Nt
	Redes NOVELL, NT, CLIENTE-SERVIDOR
	Ajuda aos Utilizadores
	Demonstrações de Base de Dados

De: 10/1997 a 11/1997 Formadora da RUMOS 
No projecto INFORJOVEM 97
Formação de:
	Office97 , FRONTPAGE, HTML, PAINT SHOP PRO,PUBLISHER,GIF CONSTRUCTION SET
	VBA























4 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL
4.1 - ÁREA DE INFORMÁTICA
CURSOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS:
	Informática para a Vida Activa Projecto Minerva
	Criação de Web Sites Avançado Forino 032003
	Curso de Ferramentas Informáticas de Criação, Gestão da Informação e Comunicação Ensinus 200Horas 072003
	Curso de Gestão de Projectos de Investimento Consonob 45 Horas 022004
	Curso Preparar a Empresa Para a Certificação da Qualidade Logic Training 36 Horas 032004
	Curso Introdução à Programação em AS400 Logic Training 36 Horas 042004
	Curso de Programação de Cl em AS400 Logic Training 50 Horas 052004
	Curso de Programação de RPGIV em AS400 Logic Training 60Horas 052004
	Curso de RPGIV INTERACTIVO em AS400 Logic Training 60Horas 062004
	Curso de Cobol em AS400 Logic Training 141Horas 112004
	Curso de Plc G2 Avanzado Tecnocom 30 H 042005
	Curso de Iseries Cropsys 40 H 092005
	DB2 UDB Multi Partition Database Administration Workshop for UNIX  IBM 40H 042007
	WorkShop DB2 UDB Caixa Geral de Depósitos 03H 052007
	Curso de Administração Postgres Rumos 16Horas 022008
	Curso Oracle Database 10g: Administration Workshop I Oracle 40Horas 12-16052008
	Curso Oracle Database 10g: Administration Workshop II Oracle 40Horas 26-31052008
	SAP Consultant Career Start 200 Horas Abacaco Consulting 28042020
	Carta Europeia de Informática

4.1.1.1 – Área Comportamental

CURSOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS:

	Formadora Certificada pelo IEFP desde 17/02/1998 DL 789 02 98
	Curso de Formação de Formadores GHD 96 Horas 042003
	Curso de Desenvolvimento de Competências Sociais e Relacionais Formajuda 90Horas 102003
	Curso Formação Continua de Formadores Formajuda 66 Horas 122003
	Curso Formação Continua de Formadores em Igualdade de Oportunidades APSD 60 Horas 042005
	Curso de Formação de Formadores em Igualdade de Oportunidades APSD 90 Horas 062004
	Curso de Administração Postgres Rumos 16Horas 022008
	Curso de Inglês Instituto de Linguas de Massamá nivel V 2009
	Curso de Scrum Master Rumos 16 Horas 102014  
	Scrum Master Certified

Fluente em Inglês, Francês e Castelhano (Falado e Escrito)

4.1.1 – EQUIPAMENTOS

4.1.1.1 – SISTEMAS OPERATIVOS

MSDOS, UNIX, XENIX, LINUX, AIX,AS400,MVS, NOVELL   
WINDOWS 3X,95,2000,Xp,Nt,Sun Solaris

4.1.1.2 – LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO

QBASIC, COBOL, CICS,HTML, XML, XSL VISUAL BASIC, Visual Basic for Application
RPGIV, LANSA, JCL,CL      
                                       
  4.1.1.3 - LINGUAGENS DE MANIPULAÇÃO DE BASES DE DADOS

ACCESS, ACCESS FOR WINDOWS, DBASE III PLUS - PROGRAMAÇÃO
IMS - DL/1,INFORMIX – SQL, INFORMIX 4 GL,PL/SQL,DB2,DB400                         


4.1.1.4 - MOTORES DE BASES DE DADOS

BETRÍVE, SQL SERVER, Oracle 8I,9I,10G,AS400,INFORMIX,POSTGRES,CASSANDRA,MYSQL      
         
4.1.1.5 - PROTOCOLOS DE COMUNICAÇÃO

Tcp/Ip, LAN/Wan, VLAN, VOIP

4.1.1.6 - UTILITÁRIOS
	
            OFFICE 97/OFFICE 2000/OFFICE PROFESSIONAL 2000/OFFICE XP
            GUI 400, PAINT SHOP PRO, PUBLISHER, GIF CONSTRUCTION SET
            DOCBASE, MINIMICRO – CDSISIS, VISIO 2000, DISCOVERER

4.2 - ÁREA DE GESTÃO E FINANÇAS

Análise Financeira, Controlo de Gestão Marketing Interno e Comunicação
Técnicas de Apresentação, Gestão de Projectos, 16 PDUs do PMI.

5.1 Principais Interesses

    Praticar Desporto, Viajar


Formação
Matemáticas
Ual
out 1993 - out 1997

          
        
Idiomas
Ingles - intermédio