Diretor geral / industrial

Afr*** ***** (XX anos)
GERENTE COMERCIAL em REICHENBACH EQUIPAMENTOS LTDA
FGV
Residente fora de Portugal
Este candidato está disposto a se mudar
|
Experiência
GERENTE COMERCIAL
REICHENBACH EQUIPAMENTOS LTDA
jan 2019 - Atualmente
	Gestão da Área Comercial.
	Elaboração de Propostas Técnicas e Visitas.
	Definição das metas comerciais.
	Prospecção de Clientes, Produtos e Mercados.
	Assistência Técnica a Clientes.
	Participação em Feiras e Congressos.
Resultados
	Incremento de vendas em clientes de Grande Porte (vendas B2B) nos quais a empresa não tinha penetração.
	Reestruturação do conteúdo e forma das Propostas Comerciais.
	Aprimoramento dos canais de comunicação e midias sociais.
	Implantação do Projeto de modernização e facelift dos equipamentos.
	Plano de negócios para melhoria da Gestão, Qualidade e Custos, visando internacionalização da empresa.
PROPRIETÁRIO
WISETEC MASCHINEN
ago 2016 - Atualmente
Empresa Nacional voltada a fabricação de máquinas especiais, incremento de produtividade, soluções industriais, controle de chão de fábrica e serviços de adequação de linhas de produção / processos aos fundamentos da cultura lean.
GERENTE GERAL
BELMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
mar 1994 - ago 2015
Empresa Nacional voltada a fabricação de máquinas especiais, incremento de produtividade, soluções industriais, controle de chão de fábrica e serviços de adequação de linhas de produção / processos aos fundamentos da cultura lean.
.Diretor –Sócio / Proprietário

03/94 – 07/15	BELMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Empresa Nacional Distribuidora de Alumínio 
.Gerente Industrial – Reporte ao Sócio e Superintendente  (1994 – 2002)
.Gerente Geral – Reporte ao Sócio e Superintendente  (2002 – 2015)
	Gestão da Unidade Industrial (Operação, Vendas, Administração e Recursos Humanos).
	Elaboração do plano estratégico da Unidade e orçamento anual.
	Definição das metas industriais, comerciais e economicas para atender ao Plano de Negócios.
	Definição de preços, margens e estratégias comerciais.
	Desenvolvimento de Produtos e Mercados.
	Desenvolvimento de Fornecedores.
	Definição e implantação da Política de Qualidade – certificação BRTÜV.
Resultados
	Ampliação da rede de clientes e negócios, elevando os volumes de 10 para 440 T/mês, em 18 anos de atuação. Elevação da participação do negócio industrial no grupo de 0,8 para 10%. 
	Desenvolvimento do mercado de fios extra-finos (0,16 mm de diâmetro) de alumínio liga para cabos coaxiais, em substituição aos fios de cobre estanhado. Alcance de volume de 75 T / mês, que equivalem a aproximadamente 220 T de cobre.
	Desenvolvimento de fios de alumínio para grampos de embalagem para Industria Alimentícia, resultando num ganho de mercado de 800 T / ano.
	Aproveitamento de trefila ociosa para desenvolvimento de produção de tubos visando os mercados de fogões e resistências, que adicionaram 25 T aos volumes mensais de extrudados.
	Desenvolvimento de equipamento para fabricação de carretéis com bobinamento capa-a-capa, visando o mercado de metalização, conquistando um volume anual de novos negócios de 300 T.
	Elevação da capacidade produtiva da linha de extrusão com um sistema de alimentação dupla, reduzindo custos e possibilitando uma expressiva alavancagem de mercado, de 40 para 200 T /mês.
	Aumento de 20% da produtividade da linha de extrusão, com a adoção de bobinadores duplos nas máquinas.
	Multiplicação da velocidade da linha de corrugação, com extinção de 12 dos 18 postos de trabalho existentes.
	Aumento da capacidade líquida da linha de desbaste de 75 para 540 kg/h com o incremento da velocidade do sistema de descarga do equipamento.
	Incremento de 40% da disponibilidade dos equipamentos com o sistema de preventivas.
Formação
MESTRADO
FGV
mar 2002 - mar 2004
MBA em Gestão de Negócios
ENGENHARIA MECÂNICA
UFMG
jul 1979 - jul 1984

          
        
Idiomas
INGLES - AVANÇADO