It manager

Wil*** ***** (XX anos)
GERENTE DE PROJETOS & PORTFOLIO em ALTICE TELECOM PORTUGAl
Lisboa,
Lisboa
Este candidato está disposto a se mudar
|
Experiência
GERENTE DE PROJETOS & PORTFOLIO
ALTICE TELECOM PORTUGAl
jan 2019 - Atualmente
•	Criação de área de gestão de portfólio de TI/PMO, atuando em gestão de projetos, infraestrutura, sistemas, telecom, segurança da informação e service desk;
•	Especialista em Gerenciamento de Serviços Tecnológicos (Gerenciamento de Mudanças, Gerenciamento de Incidentes, Gerenciamento de Problemas, Gerenciamento de Nível de Serviço, Gerenciamento de Configurações, Gerenciamento de Capacidade, Continuidade de Negócios;
•	Gestão da revisão do portfólio de serviços com o Conselho de Administração e as partes interessadas;
•	Acompanhamento do ciclo de vida dos projetos, desde o design do serviço até a operação e ativação.
•	Fornecer o catálogo de serviços para os clientes internos e externos.
•	Gerenciamento de equipe, portfólio de projetos de médio a grande porte, utilizando metodologias apropriadas (Waterfall / Agile).
•	Gestão de projetos transversais para plataformas CA: (CA SDM, CAPM, CA SPECTRUM);
•	Avaliação e identificação de novas soluções tecnológicas/inovação.
Principais Resultados:
•	Definição e a gestão do processo de revisão de portfólio de projetos, com todas as partes interessadas do ALTICE B2B – Engenharia do Cliente. (+/- 60 projetos ativos);
•	Implementação do "TrackEGC - Gerenciamento de Portfólio de Projetos" uma ferramenta criada exclusiva para stakeholders ALTICE B2B - EGC Plataformas."
•	Melhorias significativa nas efetividades das entregas dos projetos internos e externos.
GERENTE DE TI (LatAm)
CLEAR CHANNEL BRASIL
out 2015 - abr 2017
•	Reporte ao CFO Brasil e VicePresident IT LATAM sediado em Seattle US;
•	Responsável pela equipe de TI e pela administração do Budget da área, desenvolvendo atividades de elaboração de um IT Master Plan, como plano de revisão de processos, sistemas e infraestrutura em todas as unidades LatAm, com objetivo de reduzir custos;
•	Reestruturação da área, atuando em gerenciamento de governança, infraestrutura, sistemas, telecom, segurança da informação, projetos e service desk; 
•	Gestão dos projetos de infraestrutura de TI para as unidades Latam com uma equipe multidisciplinar global;
•	Identificação dos GAPs sistêmicos e adequando-os [ AS IS, TO BE e GAP ] trabalhando nas analises /plano de ação;
•	Revisão semestral de todos os contratos e fornecedores de tecnologia diminuindo o OPEX em 20%;
Principais Resultados:
•	Projeto Cloud Storage – México, Peru, Chile e Brasil: transferência de arquivos do servidor para a nuvem, através do Microsoft O365;
•	Projeto Mobile APP Operações: criação e implementação das unidades de negócios SP, RJ e Curitiba do aplicativo mobile hibrido para suportar a área de operações, gestão de ordem de serviço, manutenção e check in fotográfico;
•	Projeto ERP Totvs Protheus V12: automatização e implementação da versão 12 do Protheus, para dar suporte a área financeira e comercial;
•	Projeto Plano Contingência: criação do novo modelo de arquitetura da rede para redução de problemas de conectividade e contingência dos relógios digitais da unidade RJ;
•	Projeto ServiceNow: implementação da ferramenta de Service Desk, unificando o suporte local das unidades de negócios com hub central localizado em San Antônio/TX (Estados Unidos).
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES
GERENTE DE TI
mar 2012 - nov 2013
•	Gestão da equipe TI e fornecedores, responsável pela administração do budget, desenvolvendo atividades de reestruturação da área de Governança (Gol) e Sistemas (WebJet), utilizando recursos atuais de gestão: PMO TI(Escritório de Projetos), Gestão de Portfólio Projetos, Engenharia de Processos, Gestão de Pessoas e Arquitetura da Informação;
•	Implementação do “steering commitee” de gestão de mudanças (GMUD) obtendo redução de 90% no índice de falhas nos projetos implantados;
•	Gestão do portfólio de projetos de TI, com foco em trazer receita alinhada a estratégia da empresa low cost/low fare;
•	Monitorização dos controles Internos/Segurança da informação e normas, ISO 9.001, 20.000, 27.001 e SOX;
•	Implementação de 27 processos COBIT para tratar da resolução de 99% das Não Conformidades das auditorias internas e externas;
•	Atuação na gestão de contratos de fornecedores nacionais e internacionais reduzindo custos (OPEX) e melhorando as operações;
Principais Resultados:
•	Projeto PCN Plano de Continuidade de Negócio: implementação do 1º plano de continuidade de negócios de uma empresa aérea da América Latina no ano 2013 (DRP);
•	Projeto GIA – Gestão de Identidade: projeto de gestão de identidade em parceria com a KPMG, com redução 90% nos gaps apresentados no ano de 2012;
•	Projeto Self-Check in Kiosk – Webjet Linhas Aéreas: 1ª empresa aérea da América Latina a implementar este projeto, onde o passageiro consegue fazer sozinho seu check in e despachar a sua bagagem (Self bag drop) no Kiosk da companhia.
•	Projeto Google G Suite - WebJet Linhas Aéreas: Implementação do pacote completo de ferramentas GOOGLE na nuvem, voltadas para redução de custo, melhor produtividade e comunicação para os tripulantes.
GERENTE DE TI – INOVAÇÃO & DELIVERY
FACILITY CENT. DE SERVIÇOS
mar 2011 - mar 2012
•	Ponto focal da área de TI, desenvolvendo atividades de implantação de soluções tecnológicas criativas e de baixo custo que são utilizadas como contingências de ambiente físico ou sistêmico, sempre visando a redução de OPEX.
•	Responsável pelo planejamento estratégico da área de TI atuando no desenvolvimento de processos e fluxo das informações para elaboração de sistemas, análise de impacto e riscos;
•	Responsável pela identificação de novas oportunidade de negócios, transformando a mentalidade, e saindo do Apoio para o Estratégico;
Principais Resultados:
•	Criação de “steering committee” em conjunto com os gerentes de TI para revisão e aprovação dos projetos, trazendo uma redução significativa de 99% nas falhas dos projetos e nos custos.
•	Gestão e implementação do Projeto ERP Jurídico on line, solução inovadora implementada com os conceitos da metodologia PMBOOK;
•	Ponto focal da área de Tecnologia com o PMO Corporativo, sempre buscando soluções inovadoras alinhados a estratégia da empresa.
•	Aproximação da TI do dia-a-dia das áreas usuárias onde atingimos os melhores índices de satisfação: 79% dos usuários consideram a TI Ótima, 17% consideram Boa e 4% Média/Ruim.
Idiomas
Ingles - C1
Espanhol - B2