Analista contábil

Mar*** ***** (XX anos)
Gerente Financeiro em Evoltz
Universidade Estácio de Sá
Lisboa,
Lisboa
Este candidato está disposto a se mudar
|
Experiência
Gerente Financeiro
Evoltz
mai 2018 - jun 2019
•	Gestor de uma equipe de 10 colaboradores;
•	Conselheiro Fiscal suplente da Norte Brasil Transmissora de Energia;
•	Gerenciando todas as atividades contábeis, fiscais e tesouraria referentes aos fechamentos mensais/anuais;
•	Validação e reporte de relatórios de gestão;
•	Conferência relatórios regulatórios (BMP, RIT, PAC, RCP);
•	Elaboração planejamento tributário das sociedades do grupo;
•	Conferência de Apuração de Impostos Diretos e IRPJ E CSLL;
•	Conferência da apuração dos Impostos PIS e COFINS regime Cumulativo e Não Cumulativo;
•	Equivalência Patrimonial;
•	Revisão de Análise de Balancete;
•	Análise e Elaboração de SPED CONTÁBIL;
•	Análise e Elaboração de ECF;
•	Revisão de Análise e Classificação de Contas Contábeis;
•	Revisão Cash Flow;
•	Gestão processo de Contas a Pagar e Contas a Receber;
•	Gestão junto aos Bancos;
•	Cronograma das tarefas a Realizar;
•	Orientação e suporte técnico a equipe e aos clientes;
•	Suporte a auditoria local e internacional;
•	Utilização constante do IFRS;
•	Gestão ativa no estudo e reconhecimento do IFRS 15(CPC 47) e IFRS 16 (CPC 06);
•	Conhecimento ICPC 01 e ICPC 05
•	Conhecimento Manual de Contabilidade do Setor Elétrico - MCSE
•	Responsável pela implantação da Nota fiscal para recebimento TUST conforme Confaz 104/2018;
•	Responsável pela elaboração do processo de compartilhamento conforme resolução normativa 699/2016;
•	Gestão ativa na implantação do SAP 4/Hana;
•	Gestão ativa na implantação do Synchro.
Gerente Conábil
Abengoa Construção Brasil
out 2016 - mai 2018
•	Gestor de uma equipe de 10 colaboradores;
•	Gerenciando todas as atividades contábeis e fiscais referentes aos fechamentos mensais/anuais;
•	Gestão contábil de 9 projetos em construção simultânea;
•	Programa de Habilidades Diretivas Abengoa(PHDA) – Universidad Loyola Andalucia(Espanha)
•	Validação e reporte de relatórios de gestão;
•	Conferência relatórios regulatórios (BMP, RIT, PAC, RCP)
•	Conferência de Apuração de Impostos Diretos e IRPJ E CSLL;
•	Conferência da apuração dos Impostos PIS e COFINS regime Cumulativo e Não Cumulativo;
•	Equivalência Patrimonial;
•	Controle de Mútuo;
•	Revisão de Análise de Balancete;
•	Analise e Elaboração de SPED CONTÁBIL;
•	Revisão de Análise e Classificação de Contas Contábeis; 
•	Cronograma das tarefas a Realizar;
•	Orientação e suporte técnico a equipe e aos clientes;
•	Elaboração orçamento anual (G&A) de aproximadamente 34 empresas do grupo;
•	Elaboração do planejamento tributário das sociedades do grupo Abengoa
•	Contador responsável da Abengoa Construção e suas Investidas (Aprox. 34 empresas);
•	Suporte a auditoria local e internacional;
•	Utilização constante do IFRS;
•	Conhecimento ICPC 01 e ICPC 05
•	Conhecimento Manual de Contabilidade do Setor Elétrico - MCSE
•	Elaboração de material de estudo e treinamento de novos profissionais;
•	Visita aos projetos para revisão de processos, controles e oportunidades de melhorias;
•	Sistemas Operacionais (Integrados): SAP
Coordenador Contábil
Abengoa Construção Brasil
jan 2014 - out 2016
•	Coordenação de uma equipe de 10 colaboradores;
•	Coordenação das atividades contábeis e fiscais referentes aos fechamentos mensais/anuais;
•	Gestão contábil de 9 projetos em construção simultânea;
•	Programa de Habilidades Diretivas Abengoa(PHDA) – Universidad Loyola Andalucia(Espanha)
•	Validação e reporte de relatórios de gestão;
•	Conferência relatórios regulatórios (BMP, RIT, PAC, RCP)
•	Conferência de Apuração de Impostos Diretos e Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro
•	Conferência da apuração dos Impostos PIS e COFINS regime Cumulativo e Não Cumulativo(Tributação sobre o Faturamento);
•	Equivalência Patrimonial;
•	Controle de Mútuo;
•	Revisão de Análise de Balancete;
•	Analise e Elaboração de SPED CONTÁBIL;
•	Revisão de Análise e Classificação de Contas Contábeis; 
•	Cronograma das tarefas a Realizar;
•	Orientação e suporte técnico a equipe e aos clientes;
•	Elaboração orçamento anual (G&A) de aproximadamente 34 empresas do grupo;
•	Elaboração do planejamento tributário das sociedades do grupo Abengoa
•	Contador responsável da Abengoa Construção e suas Investidas (Aprox. 34 empresas);
•	Suporte a auditoria local e internacional;
•	Utilização constante do IFRS;
•	Conhecimento ICPC 01 e ICPC 05
•	Conhecimento Manual de Contabilidade do Setor Elétrico - MCSE
•	Elaboração de material de estudo e treinamento de novos profissionais;
•	Visita aos projetos para revisão de processos, controles e oportunidades de melhorias;
•	Sistemas Operacionais (Integrados): SAP
Formação
Ciências Contábeis(Bacharel em Contabilidade)
Universidade Estácio de Sá
jan 2007 - dez 2010

          
        
Idiomas
Inglês - Avançado
Português - Fluente
Curriculum relacionados