Financeiro/contabilista certificado

Cri*** ***** (XX anos)
Responsável Financeira e de contabilidade das sucursais e associadas do grupo em Velilla Group Europe SL
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra
Coimbra,
Coimbra
|
Experiência
Responsável Financeira e de contabilidade das sucursais e associadas do grupo
Velilla Group Europe SL
jan 2020 - Atualmente
Controller de Gestão:
•	Análise de informação e elaboração de relatórios para órgão de gestão e direção
•	Preparação de orçamento anual e análise de desvios trimestrais, com envio de relatórios para os diferentes departamentos
•	Apoio na verificação do novo sistema de ERP implementado em 2021 (Sage X3) – assegurando o bom funcionamento analítico como contabilístico do mesmo, tendo em conta a ligação dos diferentes planos de contabilidade (francês, espanhol, italiano e português)

Responsável Financeira e de contabilidade de sucursais e associadas do grupo:
•	Acompanhamento da constituição legal das sociedades
•	Organização e contabilização de documentação referente a sucursais detidas em Portugal, França e Itália e empresas associadas em Espanha
•	Assegurar o cumprimento dos prazos mensais de encerramento da contabilidade
•	Gestão de Pagamentos a fornecedores
•	Faturação entre empresas
•	Preparação, submissão e pagamento dos impostos (IVA, imposto de sociedades, IES, retenções e segurança social)
•	Gestão da comunicação com parceiros externos (advogados, consultores, auditores e empresas de consultoria fiscal e contabilística)
•	Fornecimento de elementos no âmbito das auditorias anuais
•	Preparação de informação para elaboração de Dossier de preços de transferência
•	Preparação de relatórios de gestão e demonstrações financeiras
•	Execução de trabalhos de encerramento do exercício 
•	Elaboração de informação financeira consolidada

Diretora Financeira
DSP - Distribuição Sportswear Promocional SA
jan 2006 - dez 2019
•	Auditoria e supervisão da contabilidade do grupo
•	Supervisão de equipas administrativas em Portugal (3 colaboradores) e em Angola (4 colaboradores) com deslocações ao estrangeiro
•	Preparação de relatórios e análises semestrais de resultados 
•	Elaboração de informação financeira consolidada
•	Planeamento e gestão de tesouraria
•	Supervisão da atribuição de limites de crédito a clientes
•	Acompanhamento do processamento salarial
•	Gestão de contratos dos colaboradores
•	Gestão e pagamento de impostos (IVA, IRC, retenções, segurança social, fundo de compensação, pagamento por conta
•	Negociação com a banca de linhas de crédito (CDI’s, financiamentos a curto prazo, contas caucionadas, confirmings)
•	Análise e controlo de custos operacionais
Responsável Administrativa/Financeira
American Flag - Distribuição de Têxteis, lda
jun 2001 - dez 2005
•	Preparação de documentos para a contabilidade e sua classificação
•	Conferência de saldos de contabilidade
•	Gestão de contas correntes de clientes e fornecedores
•	Planeamento e gestão de tesouraria
•	Controlo de inventários por amostragem
•	Elaboração do Intrastat
•	Negociação com a banca (linhas de crédito e empréstimos)
•	Apuramento do IVA
•	Elaboração de contratos de colaboradores
•	Organização de entrevistas, seleção e recrutamento
•	Apoio administrativo à gerência 
Estagiária de Contabilidade
Regivir - Empresa de Trabalho Temporário e Formação de Pessoal, Lda
set 2000 - mai 2001
•	Classificação e contabilização de documentos
•	Elaboração de reconciliações bancárias
•	Apuramento de IVA mensal e trimestral
•	Processamentos salariais
•	Apoio administrativo a gerência
•	Receção e tratamento de correspondência
Formação
Dra
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra
set 1996 - set 2001
Contabilidade e Auditoria
Idiomas
Português - Fluente
Espanhol - Avançado
Inglês - Avançado
Informações Adicionais
Formações/ Software de gestão/Outros
Outras Informações:
Contabilista certificado n.º 58690

Formações: 
•	Curso de Gestão Financeira – 10/2004 – 12/2004
•	Coaching orientado para a Liderança e Excelência Pessoal – 10/2012 – 11/2012
•	Curso prático de controlo de gestão, contabilidade de custos e orçamental – 11/2019 – 12/2019
•	Curso prático de Excel para Financeiros, Gestores e contabilistas – 07/2020
•	Curso de PNL para o Alto Desempenho – 02/2021 – 04/2021
•	Power BI - 2022
•	Preços de transferência - 2023
•	Método da Eq. Patrimonial e consolidação de contas – 2024

Softwares de Gestão:
•	Sage X3
•	Centralgest
•	PHC Advanced
•	Primavera

Curriculum relacionados